Trafego

TRAFEGO de Voz 2017

MTN BISSAU – MINUTOS DE CONVERSAÇÃO/COMUNICAÇÃO
EVOLUÇÃO MENSAL

MTN I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. TOTAL
N° de Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS/Saídas – Outgoing 98.892.653 114.998.554 115.350.720 116.316.721 445.558.648
Própria rede (On-net) 94.811.462 107.425.866 110.412.570 111.500.473 424.150.371
Outros operadores nacionais (Off-net) 2.355.777 5.104.891 2.505.873 2.251.914 12.218.455
Rede internacional (Saída Internacional) 1.725.414 2.467.797 2.432.277 2.564.334 9.189.822
N° de Minutos de chamadas de voz TERMINADAS/Entrada – Incoming 8.905.733 10.450.778 9.231.977 8.055.773 36.644.261
Outros operadores nacionais (Off-net) 4.072.830 7.960.590 4.581.839 3.952.372 20.567.631
Rede internacional (Entrada Internacional) 4.832.903 2.490.188 4.650.138 4.103.402 16.076.630
N° de Minutos em Roaming 47.879 122.777 140.772 114.185 425.613
Roaming in 26.629 36.313 46.075 40.772 149.789
Roaming out 21.250 86.464 94.697 73.413 275.824

 

ORANGE BISSAU – MINUTOS DE CONVERSAÇÃO/COMUNICAÇÃO
EVOLUÇÃO MENSAL

ORANGE I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. TOTAL
N° de Minutos de chamadas de voz ORIGINADAS/Saídas – Outgoing 136.733.510 153.152.395 147.719.452 130.382.021 567.987.378
Própria rede (On-net) 126.088.665 139.910.519 135.740.631 120.768.795 522.508.610
Outros operadores nacionais (Off-net) 4.038.972 5.312.398 4.537.407 3.922.357 17.811.134
Rede internacional (Saída Internacional) 6.605.873 7.929.478 7.441.414 5.690.869 27.667.634
N° de Minutos de chamadas de voz TERMINADAS/Entrada – Incoming 8.005.143 10.172.770 9.720.590 7.623.392 35.521.895
Outros operadores nacionais (Off-net) 2.307.988 3.077.284 2.213.258 3.952.372 10.056.629
Rede internacional (Entrada Internacional) 5.697.155 7.095.486 5.410.134 4.103.402 25.465.266
N° de Minutos em Roaming 570.239 426.028 2.045.178 883.268 3.924.713
Roaming in 145.541 177.482 1.170.134 206.435 1.699.592
Roaming out 424.695 248.546 875.044 676.833 2.225.118

 

Evolução Anual de Volume de Negócio Por Operador

ANOS MTN CRESCIMENTO
ABSOLUTO
ORANGE CRESCIMENTO
ABSOLUTO
2007 12.725.300.518 ————– 1.134.149.174 ————–
2008 17.876.843.091 5.151.542.573 2.135.427.100 1.001.277.926
2009 20.971.244.036 3.094.400.945 4.725.865.253 2.590.438.153
2010 22.156.286.131 1.185.042.095 7.732.565.887 3.006.700.634
2011 22.009.585.538 -146.700.593 11.062.515.296 3.329.949.409
2012 18.556.311.605 -3.453.273.933 13.523.167.497 2.460.652.201
2013 14.235.098.981 -4.321.212.624 17.438.762.851 3.915.595.354
2014 16.058.254.450 1.823.155.469 19.709.584.253 2.270.821.402
2015 18.606.956.743 2.548.702.293 20.986.375.251 1.276.790.998
2016 19.422.000.000 815.043.257 21.774.000.000 787.624.749
2017 21.205.000.000 1.783.000.000 23.142.000.000 1.368.000.000

 

Evolução Global Anual de Volume de Negócio

ANOS VOLUME DE NEGOCIO
EM FRANCO CFA
CRESCIMENTO EM (%)
2007 13.859.449.692 ————–
2008 20.012.270.191 44,39%
2009 25.697.109.289 28,41%
2010 29.888.852.018 16,31%
2011 33.072.100.834 10,65%
2012 32.079.479.102 -3,00%
2013 31.673.861.832 -1,26%
2014 35.767.838.703 12,93%
2015 39.593.331.994 10,70%
2016 41.196.000.000 4,05%
2017 44.347.000.000 7,10%

 

Investimento Global No Período, Em F CFA

ANOS TOTAL EM FRANCO CFA VALOR ACUMULADO
EM FRANCO CFA
2007 13.943.269.914 ————–
2008 9.573.711.317 23.516.981.231
2009 14.945.399.129 38.462.380.360
2010 4.600.336.698 43.062.717.058
2011 5.221.877.983 48.284.595.041
2012 6.429.727.696 54.714.322.737
2013 7.303.601.191 62.017.923.928
2014 11.262.203.207 73.280.127.135
2015 17.461.857.702 90.741.984.837
2016 11.318.006.753 102.059.991.590
2017 15.765.000.000 117.824.991.590