by Clayton Correia | Segunda-feira, 8 Dezembro, 2025 | Análise de Mercado, Notícias
by Clayton Correia | Terça-feira, 11 Novembro, 2025 | Análise de Mercado, Notícias
by Clayton Correia | Terça-feira, 28 Outubro, 2025 | Análise de Mercado, Notícias
by Clayton Correia | Terça-feira, 14 Janeiro, 2025 | Análise de Mercado
by Clayton Correia | Terça-feira, 14 Janeiro, 2025 | Análise de Mercado
by Clayton Correia | Quarta-feira, 10 Julho, 2024 | Análise de Mercado
Análise das Estações Móveis Conforme demonstra a tabela, no I trimestre de 2024, o número de estações móveis com utilização efetiva na Guiné-Bissau atingiu um valor de 1.967.329, o que corresponde a um acréscimo na ordem de 4,3%, em relação ao IV trimestre de 2023,...